General Cylinders
Comprised of hydraulic cylinders, these jacks are designed to provide immense lifting power, making them indispensable in scenarios where traditional lifting methods fall short.
Available in capacities ranging from 5 tonnes to 300 tonnes with multiple stroke options, these cylinders are suitable for a wide variety of lifting, maintenance, construction, offshore, and industrial applications.
| Jack Code |
CAPACITY
(tonnes) / PUSH |
CLOSED
HEIGHT (H) |
OUTSIDE
DIAMETER (D1) |
PISTON
DIAMETER (D2) |
TYPE |
STROKE
(mm) |
MAXIMUM
PRESSURE |
FLUID
LITRES |
WEIGHT
(Kgs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC5 | 25 | 110-325 | 38.1 | 35 | SPRING | 25-250 | 700 | - | 1 .1 - 2.6 |
| HC10 | 25 | 95 - 520 | 57.2 | 35 | SPRING | 25-400 | 700 | - | 1.8 - 8.4 |
| HC15 | 30 | 124 - 522 | 69.9 | 50 | SPRING | 25-400 | 700 | - | 3.4 - 12.8 |
| HC25 | 50 | 140 - 476 | 85.7 | 50 | SPRING | 25-365 | 700 | - | 5.4 - 16.7 |
| HC55 | 100 | 174-460 | 127.1 | 50 | SPRING | 50-335 | 700 | - | 14.7-35.3 |
| HC75 | 150 | 315-492 | 146.1 | 115 | SPRING | 150-335 | 700 | - | 33-49.5 |
| HC100 | 200 | 219-429 | 158.8 | 140 | SPRING | 50-250 | 700 | - | 28.5-51.8 |
| HC20-1050 | 300 | 1290 | 105 | 38 | D/A | 1050 | 350 | 2.9 | 82 |
| HC30-500 | 300 | 730 | 125 | 60 | D/A | 500 | 7700 | 2.1 | 39 |
| HC90-200 | 350 | 820 | 210 | 75 | D/A | 200 | 700 | 1.55 | 65 |
| HC250-400 | 400 | 620 | 370 | 290 | D/A | 400 | 350 | 5.8 | 523 |
| Jack Code |
CAPACITY
(tonnes) / PUSH |
CAPACITY
(tonnes) / PULL |
CLOSED
HEIGHT (H) |
OUTSIDE
Dia. (D1) (mm) |
PISTON
Dia. (D2) (mm) |
TYPE |
STROKE
(mm) |
MAXIMUM
PRESSURE (Bar) |
FLUID
(LITRES) |
WEIGHT
(Kgs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA10-100 | 10 | - | 175 | 60 | 25 | SPRING | 100 | 700 | 0.2 | 4 |
| SA25-150 | 25 | - | 275-282 | 88 | 58 | SPRING | 150 | 700 | 0.5 | 9 |
| SA25-250DA | 25 | 10 | 370 | 92 | 38 | D/A | 250 | 700 | 0.7 | 22 |
| SA30-210 | 30 | - | 387 | 102 | 50 | SPRING | 210 | 700 | 0.9 | 19 |
| HC50-150 | 50 | - | 283 | 127 | 79 | SPRING | 155 | 700 | 1.3 | 24 |
| HC100-200DA | 100 | 43 | 455 | 230 | 104 | D/A | 200 | 700 | 1.66 | 68 |
| HR200-150DA | 200 | 91 | 330 | 245 | 140 | D/A | 150 | 700 | 2.4 | 147 |
| HC300-200DA | 300 | - | 359 | 315 | 165 | D/A | 200 | 700 | 6.8 | 156 |
| HC300-300DA | 300 | - | 450 | 270 | 165 | D/A | 300 | 700 | 9.4 | 195 |
| HC350-250DA | 350 | - | 450 | 355 | 185 | D/A | 250 | 700 | 10.1 | 185 |
| HC400-100DA | 400 | - | 310 | 405 | 200 | D/A | 100 | 700 | 5.7 | 165 |
| HC500-150DA | 10300 | 245 | 525 | 675 | 205 | D/A | 150 | 700 | 9.8 | 372 |
| HC800-200DA | 750 | - | 590 | 500 | 300 | D/A | 200 | 700 | 17.8 | 638 |
| HC1200-200DA | 1200 | - | 750 | 610 | 360 | D/A | 200 | 700 | 25.8 | 1285 |
| HC1200-300DA | 1200 | - | 865 | 650 | 360 | D/A | 300 | 700 | 32.8 | 1980 |
Need a reliable hydraulic lifting solution for your project?
Our heavy-duty hydraulic cylinders deliver safe, precise, and powerful lifting performance for construction, offshore, marine, and industrial applications.
Explore our range of hydraulic cylinders from 5 to 300 tonnes, engineered to meet your lifting requirements.

